W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012
Home » Alte sporturi, International, Sporturi » J.O Soci: Kamil Stoch obtine aurul olimpic si la trambulina mare. Noriaki Kassai obtine medalia de argint la 41 de ani

J.O Soci: Kamil Stoch obtine aurul olimpic si la trambulina mare. Noriaki Kassai obtine medalia de argint la 41 de ani

Kamil Stoch aur olimpic soci 2014 Kamil Stoch reuseste dubla la Jocurile Olimpice de la Soci, dupa ce s-a impus si la trambulina mare, cu un total de 278.7 puncte. Noriaki Kassai realizeaza surpriza la cea de-a saptea participare a sa la Jocurile Olimpice, obtinand medalia de argint cu un total de 277.4 puncte.

Sambata seara s-a desfasurat si proba de sarituri cu schiurile la trambulina mare, proba cu multe suprize in cele doua manse.

La surprize negative putem nota necalificarea in cea de-a doua mansa a lui Thomas Morgenstern, austriacul terminand pe locul 40, dar si a lui Thomas Diethart, castigatorul turneului celor 4 trambuline din acest an. Simmon Ammann, cvatruplul campion olimpic (2002,2010) s-a calificat in mansa secunda doar de pe locul 29, in timp ce Gregor Schlierenzauer a avut doar al paisprezecelea rezultat. In schimb, Kamil Stoch si Noriaki Kassai au confirmat perioada buna din cupa mondiala, polonezul reusind cel mai bun zbor al primei manse cu 139 de metri si 143.4 puncte, noul record al trambulinei intr-o competitie oficiala.

Dar mansa secunda avea sa aiba si alte surprize, printre care si un nou record al trambulinei, reusit de Dimitry Vassiliev, cu 144.5 metri, rusul fiind insa depunctat serios pentru ca s-a dezechilibrat la aterizare. Apoi organizatorii au decis coborarea barei de start cu o unitate, dar suficient pentru ca urmatorii saritori sa nu mai poata repeta zborul reusit de favoritul gazdelor. In schimb, Vasiliev a inceput sa fie intrecut la cumulul celor doua manse, terminand competitia pe locul 22. Slovenul Peter Prevc, reuseste cea de-a doua medalia a sa, datorita celui mai bun punctaj din cea de-a doua mansa si termina proba pe locul 3, obtinand astfel medalia de bronz. Apoi, Noriaki Kassai si Kamil Stoch au evolutii constante care le permit arginul, respectiv aurul olimpic. Polonezul este la cea de-a doua medalie de aur atat pentru el cat si pentru tara sa la proba de sarituri cu schiurile, in timp ce Kassai obtine medalia de argint la varsta de 41 de ani.

Iata clasamentul complet la proba de sarituri cu schiurile-trambulina mare si punctajul cumulat dupa cele doua manse:

1 50 POL Kamil STOCH 143.4 132.5 73.5 56.0 31 / 7.6 0.17 / -1.8 278.7
2 48 JPN Noriaki KASAI 140.6 133.5 75.3 55.5 31 / 7.6 0.15 / -1.6 277.4
3 49 SLO Peter PREVC 134.5 131.0 70.8 55.5 31 / 7.6 -0.49 / 6.4 274.8
4 46 GER Severin FREUND 140.2 129.5 68.1 55.5 31 / 7.6 -0.06 / 0.8 272.2
5 28 NOR Anders FANNEMEL 129.5 132.0 72.6 55.5 31 / 7.6 0.08 / -0.9 264.3
6 39 GER Marinus KRAUS 117.7 140.0 87.0 54.5 32 / 3.8 0.52 / -5.6 257.4
7 47 AUT Gregor SCHLIERENZAUER 124.6 130.5 69.9 55.5 31 / 7.6 0.22 / -2.4 255.2
8 29 AUT Michael HAYBOECK 127.3 125.5 60.9 53.0 31 / 7.6 -0.45 / 5.9 254.7
9 38 JPN Daiki ITO 128.1 124.0 58.2 54.0 31 / 7.6 -0.35 / 4.6 252.5
10 21 JPN Reruhi SHIMIZU 122.2 134.5 77.1 53.5 32 / 3.8 0.41 / -4.4 252.2
11 27 FIN Anssi KOIVURANTA 130.9 121.5 53.7 52.5 31 / 7.6 -0.45 / 5.9 250.6
12 33 POL Maciej KOT 125.4 123.5 57.3 51.5 31 / 7.6 -0.66 / 8.6 250.4
13 37 JPN Taku TAKEUCHI 126.7 122.5 55.5 51.0 31 / 7.6 -0.65 / 8.5 249.3
14 23 SUI Gregor DESCHWANDEN 130.3 123.0 56.4 50.0 31 / 7.6 -0.24 / 3.1 247.4
15 35 POL Jan ZIOBRO 122.1 129.5 68.1 54.0 32 / 3.8 0.13 / -1.4 246.6
16 44 NOR Anders BARDAL 120.7 127.5 64.5 54.0 32 / 3.8 -0.27 / 3.5 246.5
17 36 SLO Jernej DAMJAN 124.7 124.5 59.1 52.5 31 / 7.6 -0.15 / 2.0 245.9
18 30 CZE Jan MATURA 125.6 121.0 52.8 51.0 31 / 7.6 -0.60 / 7.8 244.8
19 4 CZE Roman KOUDELKA 119.1 125.5 60.9 52.5 32 / 3.8 -0.55 / 7.2 243.5
20 34 SLO Jurij TEPES 118.2 131.0 70.8 54.0 32 / 3.8 0.43 / -4.6 242.2
21 31 GER Richard FREITAG 118.6 126.5 62.7 54.0 32 / 3.8 -0.23 / 3.0 242.1
22 26 FIN Janne AHONEN 119.8 123.0 56.4 52.5 32 / 3.8 -0.67 / 8.8 241.3
23 45 SUI Simon AMMANN 113.2 131.0 70.8 54.0 33 / 0.0 -0.09 / 1.2 239.2
24 25 NOR Rune VELTA 121.9 123.5 57.3 53.0 32 / 3.8 -0.21 / 2.7 238.7
25 20 CAN Mackenzie BOYD-CLOWES 120.1 123.5 57.3 51.5 32 / 3.8 -0.40 / 5.2 237.9
26 22 RUS Dimitry VASSILIEV 116.8 144.5 95.1 33.5 33 / 0.0 0.96 / -10.4 235.0
27 24 CZE Jakub JANDA 115.3 126.0 61.8 54.0 33 / 0.0 -0.04 / 0.5 231.6
28 16 CZE Antonin HAJEK 113.6 124.5 59.1 53.5 33 / 0.0 0.05 / -0.5 225.7
29 9 RUS Ilmir HAZETDINOV 111.3 125.0 60.0 53.0 33 / 0.0 0.32 / -3.5 220.8
30 6 ITA Sebastian COLLOREDO 116.7 124.5 59.1 52.5 33 / 0.0 0.81 / -8.7 219.6

Etichete:, , , , , , , , ,

Leave a Reply

© 2024 Jurnal Sportiv. All Rights Reserved. Autentificare

- Designed by Marius TRANDAFIR

ziare | sportul.com | Bloguri, Bloggeri si Cititori | ziare.org