Noul sezon Moto GP a inceput in Qatar cu victoria lui Dovizioso
Auto moto duminică, martie 18th, 2018
Mult-asteptatul sezon de motociclism viteza a inceput anul acesta cu etapa de pe circuitul Losail International din Qatar.
Primii lauri ai noului sezon au fost acordati lui Dovizioso si echipei de uzina Ducati Team care arata foarte bine anul acesta si care au demonstrat ca au facut o treaba excelenta in perioada de pauza, producand o motocicleta cu o viteza foarte buna pe liniile drepte dar care sta foarte bine si pe viraje.
Etapa a inceput cu Joahnn Zarco de la Monster Yamaha Tech3 in pole position, acesta reusind sa conduca cursa pana aproape de final, ceilalti combatanti multumindu-se sa stea in plasa acestuia si sa isi conserve anvelopele pentru un atac pe finalul cursei.
Inca de la inceput s-a format un pluton fruntas cu 10 piloti care si-au schimbat succesiv pozitiile, cel mai castigat dintre acestia fiind Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGp) care plecat in cursa de pe locul 8, a reusit sa ajunga repede pe pozitia a treia.
Cu cinci tururi inainte de finalul cursei Dovizioso (aflat pe pozitia secunda) a declansat atacul asupra lui Zarco si a trecut in fruntea clasamentului urmat foarte repede de Marquez si Rossi.
Strategia lui Zarco nu s-a potrivit pe final si in ciuda sustinerii frenetice a zeci de fani din tribune, veniti special pentru francez in Qatar, acesta a pierdut succesiv mai multe pozitii ajungand sa termine cursa pe locul 8.
Ultimul tur a fost cel mai animat la lupta pentru primul loc acolo unde Marquez a reusit sa il depaseasca pe Dovizioso in ultimul viraj insa italianul a revenit datorita trasei ideale pe care o urma si a trecut primul linia de finis. Cei doi au fost urmati de Valentino Rossi care a completat podiumul.
In urma acestor rezultate se pare ca va fi o lupta stransa atat pentru titlul de campion mondial al MotoGp dar si pentru cel de cel mai bun constructor, atat Ducati cat si Honda si Yamaha clasandu-se pe podium.
Asa arata clasamentul final al cursei:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | 42’34.654 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | +0.027 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +0.797 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +2.881 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | +3.821 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +3.888 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +4.621 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | +7.112 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | +12.957 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | +14.594 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +15.181 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | +16.274 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 165.5 | +19.788 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +20.299 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 165.2 | +23.287 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | +24.189 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | +24.554 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | +31.704 | |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | +34.712 | |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | +37.641 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.7 | +46.706 | |
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | 7 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | 10 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.0 | 10 Laps |
Sursa foto: www.motogp.com